Liste nominative des députés élus
listes des députés nouvellement élus
Voici en exclusivité, à quelques noms près la listes des députés de la prochaine législature
NUMERO | CIRCONSCRIPTION | PARTIS | NOMS | PRENOM | SEXES | Ages | Année | date de naiss |
1 | BALE | UPC | TRAORE | KASSOUM | M | 56 | 1959 | 27/06/1959 |
2 | BALE | MPP | YE | LUC | M | 53 | 1962 | 19/10/1962 |
3 | BANWA | MPP | COULIBALY | LOMBOZA | M | 52 | 1963 | 18/12/1963 |
4 | BANWA | UNIR/PS | TRAORE | DESIRE | M | 53 | 1962 | 03/10/1962 |
5 | KOSSI | UPC | SIMBORO | DAOUDA | M | 47 | 1968 | 28/08/1968 |
6 | KOSSI | MPP | KONE | MAXIME | M | 41 | 1974 | 03/01/1974 |
7 | MOUHOUN | MPP | SAMA | JOSEPH | M | 54 | 1961 | 21/11/1961 |
8 | MOUHOUN | UPC | BONZI | TINI | M | 59 | 1956 | 12/04/1956 |
9 | NAYALA | MPP | TOE | GOAKUN ROSSAN NOEL | M | 37 | 1978 | 24/12/1978 |
10 | NAYALA | C.D.P | DALA | BLAISE | M | 33 | 1982 | 27/12/1982 |
11 | SOUROU | MPP | DIALLO | MAMADOU | M | 57 | 1958 | 03/02/1958 |
12 | SOUROU | UPC | SOSSO | ADAMA | M | 54 | 1961 | 31/12/1961 |
13 | COMOE | MPP | SIRIMA | BISSIRI | M | 62 | 1953 | 14/01/1953 |
14 | COMOE | UPC | COULIBALY | LADJI | M | 60 | 1955 | 31/12/1955 |
15 | LERABA | MPP | OUATTARA | LASSINA | M | 48 | 1967 | 26/10/1967 |
16 | LERABA | UPC | OUATTARA | LONA CHARLES | M | 66 | 1949 | 12/12/1949 |
17 | BOULGOU | C.D.P | NOMBRE | KIRIGAHON | M | 57 | 1958 | 02/01/1958 |
18 | BOULGOU | MPP | SORGHO | DIEUDONNE | M | 43 | 1972 | 23/08/1972 |
19 | BOULGOU | UPC | ZOURE | JEAN CELESTIN | M | 55 | 1960 | 19/06/1960 |
20 | BOULGOU | UPC | ZANZE | ZINAKOU ALFRED | M | 53 | 1962 | 31/12/1962 |
21 | KOULPELOGO | MPP | ZOMBRE | ANDRE | M | 61 | 1954 | 13/11/1954 |
22 | KOULPELOGO | UPC | ABGAS | ARMAND JEAN ROBERT LAMOUSSA S | M | 51 | 1964 | 20/08/1964 |
23 | KOURITENGA | MPP | KABORE | TIBILA | M | 57 | 1958 | 31/12/1958 |
24 | KOURITENGA | UPC | SANWIDI | KAYABA | M | 47 | 1968 | 31/12/1968 |
25 | BAM | C.D.P | SAWADOGO | BLAISE | M | 55 | 1960 | 06/05/1960 |
26 | BAM | MPP | SAWADOGO | EMMANUEL KOTI | M | 49 | 1966 | 22/12/1966 |
27 | NAMENTENGA | C.D.P | YAMEOGO | WINMANAGRE SAIDOU | M | 49 | 1966 | 26/04/1966 |
28 | NAMENTENGA | MPP | TAONDYANDE | FREDERIC BENOIT | M | 42 | 1973 | 18/07/1973 |
29 | SANMATENGA | C.D.P | SAWADOGO | RASMANE DANIEL | M | 47 | 1968 | 01/01/1968 |
30 | SANMATENGA | MPP | OUEDRAOGO | BACHIR ISMAEL | M | 36 | 1979 | 25/06/1979 |
31 | SANMATENGA | RDS | OUEDRAOGO | SALFO THEODORE | M | 74 | 1941 | 31/12/1941 |
32 | SANMATENGA | UPC | OUEDRAOGO | MATHIAS | M | 43 | 1972 | 17/11/1972 |
33 | BOULKIEMDE | C.D.P | BEREHOUDOUGOU | BOUKARY | M | 49 | 1966 | 30/09/1966 |
34 | BOULKIEMDE | MPP | YAMEOGO | URBAIN GNOUREGMA | M | 53 | 1962 | 25/05/1962 |
35 | BOULKIEMDE | MPP | ROUAMBA | WORKYA | F | 48 | 1967 | 31/12/1967 |
36 | BOULKIEMDE | UPC | ZOUMBARE/ZONGO | HENRIETTE | F | 54 | 1961 | 14/10/1961 |
37 | SANGUIE | NAFA | BAZIE | ANICET | M | 43 | 1972 | 01/01/1972 |
38 | SANGUIE | MPP | BAKYONO | BIENVENUE AMBROISE | M | 46 | 1969 | 07/12/1969 |
39 | SISSILI | MPP | NACRO | OUSMANE | M | 50 | 1965 | 31/10/1965 |
40 | SISSILI | UPC | IDO | ALITOU | M | 59 | 1956 | 31/12/1956 |
41 | ZIRO | MPP | SAKANDE/BENAO | KABOUBIE REINE BERTILLE | F | 52 | 1963 | 31/12/1963 |
42 | ZIRO | faso autre | NAMA | BAOUI | M | 53 | 1962 | 29/06/1962 |
43 | BAZEGA | MPP | OUEDRAOGO | NIOUGA AMBROISE | M | 60 | 1955 | 31/12/1955 |
44 | BAZEGA | UPC | KIEMDE | R DIT ALBERT ELISEE | M | 57 | 1958 | 18/09/1958 |
45 | NAHOURI | MPP | KOUBIZARA | HENRI | M | 54 | 1961 | 07/07/1961 |
46 | NAHOURI | UPC | AOUE | ATAOUEGUE JOEL | M | 46 | 1969 | 14/07/1969 |
47 | ZOUNDWEOGO | C.D.P | CONGO | ISSAKA | M | 55 | 1960 | 31/12/1960 |
48 | ZOUNDWEOGO | UPC | COMPAORE / KONDITAMDE | ROSE MARIE | F | 57 | 1958 | 13/11/1958 |
49 | GNAGNA | MPP | BANGOU | YENIGNIA | M | 61 | 1954 | 31/12/1954 |
50 | GNAGNA | UPC | TINDANO | MOUSSA | M | 47 | 1968 | 01/03/1968 |
51 | GNAGNA | NTD | LANKOUANDE | LARBA OUSMANE | M | 49 | 1966 | 01/01/1966 |
52 | GOURMA | MPP | IDANI | OUMAROU | M | 58 | 1957 | 31/12/1957 |
53 | GOURMA | UPC | THIOMBIANO | DRAMANE LUDOVIC PARFAIT | M | 41 | 1974 | 02/02/1974 |
54 | KOMONDJARI | MPP | LOMPO | KOUROUBOUNDOU | M | 67 | 1948 | 31/12/1948 |
55 | KOMONDJARI | UPC | ODAGOU | GOULLA | M | 39 | 1976 | 31/12/1976 |
56 | KOMPIENGA | C.D.P | SANGLI | ALLASSANE | M | 45 | 1970 | 10/12/1970 |
57 | KOMPIENGA | UPC | SABDANO | PARIMANI | M | 59 | 1956 | 31/12/1956 |
58 | TAPOA | MPP | OUOBA | BINDI | M | 61 | 1954 | 31/12/1954 |
59 | TAPOA | UPC | KOULDIATI | JULIEN | M | 54 | 1961 | 30/07/1961 |
60 | HOUET | C.D.P | SANOU | ALFRED | M | 61 | 1954 | 16/06/1954 |
61 | HOUET | MPP | SANON | SANGOUAN LEONCE | M | 43 | 1972 | 10/02/1972 |
62 | HOUET | MPP | OUEDRAOGO | ABDOU RASMANE | M | 49 | 1966 | 14/10/1966 |
63 | HOUET | UNIR/PS | BASSIERE | BATIO | M | 50 | 1965 | 31/12/1965 |
64 | HOUET | UPC | SANON | AMADOU | M | 53 | 1962 | 12/03/1962 |
65 | HOUET | ADF | GONDE | LASSINA | M | 54 | 1961 | 12/09/1961 |
66 | KENEDOUGOU | MPP | KONATE /OUATTARA | ZIGNODO DITE SALAMATA | F | 55 | 1960 | 31/12/1960 |
67 | KENEDOUGOU | UPC | KONATE | HERVE | M | 43 | 1972 | 26/06/1972 |
68 | TUY | MPP | NABIE | NIMAYE | M | 50 | 1965 | 31/12/1965 |
69 | TUY | UPC | GNOUMOU | DISSAN BOUREIMA | M | 34 | 1981 | 09/02/1981 |
70 | LOROUM | MPP | BARRY | BOUREIMA | M | 35 | 1980 | 02/09/1980 |
71 | LOROUM | MDA | TALL | AMADOU | M | 33 | 1982 | 31/12/1982 |
72 | PASSORE | C.D.P | SAWADOGO | PAUL WINDINPSIDI | M | 45 | 1970 | 06/09/1970 |
73 | PASSORE | MPP | OUEDRAOGO | BEBRIGDA | M | 59 | 1956 | 17/01/1956 |
74 | PASSORE | UNIR/PS | SANFO | HALIDOU | M | 42 | 1973 | 31/12/1973 |
75 | YATENGA | C.D.P | SAWADOGO | WINDYELLE | M | 67 | 1948 | 31/12/1948 |
76 | YATENGA | MPP | OUEDRAOGO | JACOB | M | 55 | 1960 | 12/04/1960 |
77 | YATENGA | MPP | OUEDRAOGO | SMAILA | M | 40 | 1975 | 11/10/1975 |
78 | YATENGA | ADF | OUEDRAOGO | MARIE ROSE ROMEE | F | 64 | 1951 | 01/09/1951 |
79 | ZONDOMA | C.D.P | OUEDRAOGO | OUSMANE | M | 61 | 1954 | 15/07/1954 |
80 | ZONDOMA | MPP | SAVADOGO | LASSANE | M | 56 | 1959 | 31/12/1959 |
81 | GANZOURGOU | MPP | BOUGOUMA | WENDENMANEGHA ERIC | M | 43 | 1972 | 14/12/1972 |
82 | GANZOURGOU | MPP | BA | SAIDOU | M | 60 | 1955 | 31/12/1955 |
83 | KOURWEOGO | C.D.P | DIALLO | OUSMANE | M | 46 | 1969 | 02/02/1969 |
84 | KOURWEOGO | MPP | KOUAMA | KOUDWANGO RAPHAEL | M | 45 | 1970 | 31/12/1970 |
85 | OUBRITENGA | C.D.P | OUEDRAOGO / SAWADOGO | MAIMOUNA | F | 50 | 1965 | 13/09/1965 |
86 | OUBRITENGA | MPP | ZOUNGRANA | MARC | M | 52 | 1963 | 31/12/1963 |
87 | OUDALAN | MPP | OUSMANE | ALPHA | M | 52 | 1963 | 22/03/1963 |
88 | OUDALAN | UBN | AGALI | AG ALMAOUNA | M | 54 | 1961 | 01/01/1961 |
89 | SENO | MPP | DICKO | HAMA MOUSSA | M | 58 | 1957 | 31/12/1957 |
90 | SENO | PDS | DIALLO | AHMED AZIZ | M | 41 | 1974 | 09/09/1974 |
91 | SOUM | C.D.P | DICKO | OUMAROU | M | 57 | 1958 | 19/01/1958 |
92 | SOUM | MPP | TAMBOURA | OUSSENI | M | 47 | 1968 | 13/12/1968 |
93 | YAGHA | MPP | LY | BASSIROU KARMADJI | M | 63 | 1952 | 31/12/1952 |
94 | YAGHA | NTD | BARRY | ISSA | M | 46 | 1969 | 31/12/1969 |
95 | BOUGOURIBA | MPP | OUATTARA | KOURBIE MODIBEAUH | M | 55 | 1960 | 22/01/1960 |
96 | BOUGOURIBA | UPC | DAH | KOUMBATERSSOUR | M | 58 | 1957 | 31/12/1957 |
97 | IOBA | MPP | SOME | TOUGNINE ANSELME | M | 46 | 1969 | 31/12/1969 |
98 | IOBA | UPC | SOME | N'GOUMMION BERNARD | M | 37 | 1978 | 26/09/1978 |
99 | NOUMBIEL | MPP | SOME | NORBERT | M | 55 | 1960 | 12/01/1960 |
100 | NOUMBIEL | UPC | SOME | OLLO FERDINAND | M | 55 | 1960 | 28/09/1960 |
101 | PONI | MPP | ZONGO/HIEN | LAURE | F | 48 | 1967 | 12/12/1967 |
102 | PONI | UPC | PALENFO | KODJO JACQUES | M | 47 | 1968 | 31/12/1968 |
103 | KADIOGO | C.D.P | OUEDRAOGO | SALIFOU | M | 52 | 1963 | 31/12/1963 |
104 | KADIOGO | MPP | SAWADOGO | PENGDWENDE | M | 55 | 1960 | 31/12/1960 |
105 | KADIOGO | MPP | SAKANDE | ALASSANE BALA | M | 46 | 1969 | 21/08/1969 |
106 | KADIOGO | MPP | TAPSOBA | TIBO JEAN PAUL | M | 35 | 1980 | 10/05/1980 |
107 | KADIOGO | PAREN | BADO | LAURENT | M | 70 | 1945 | 31/12/1945 |
108 | KADIOGO | UNIR/PS | SANKARA | JEREMIE ALEXANDRE GUESSEOUINDE | M | 48 | 1967 | 04/05/1967 |
109 | KADIOGO | UPC | KORBEOGO/OUEDRAOGO | FATIMATA | F | 61 | 1954 | 04/10/1954 |
110 | KADIOGO | UPC | ZAGRE | LEONCE | M | 36 | 1979 | 25/11/1979 |
111 | KADIOGO | ODT | BONKOUNGOU | ANATOLE | M | 50 | 1965 | 01/01/1965 |
112 | PAYS | C.D.P | BONKOUNGOU/YAMEOGO | JULIETTE | F | 61 | 1954 | 14/05/1954 |
113 | PAYS | C.D.P | OUEDRAOGO | MICHEL | M | 57 | 1958 | 18/10/1958 |
114 | PAYS | MPP | DIALLO | SALIFOU | M | 58 | 1957 | 09/05/1957 |
115 | PAYS | MPP | MOSSE | ABDOULAYE | M | 45 | 1970 | 21/05/1970 |
116 | PAYS | MPP | TIEMTORE | SALIFO | M | 55 | 1960 | 05/05/1960 |
117 | PAYS | MPP | OUEDRAOGO ZONGO | MARIE ISABELLE | F | 47 | 1968 | 22/01/1968 |
118 | PAYS | MPP | OUEDRAOGO | SAYOUBA | M | 56 | 1959 | 14/08/1959 |
119 | PAYS | MPP | BAYIRE | LAMINE | M | 37 | 1978 | 31/12/1978 |
120 | PAYS | PAREN | BARRY | TAHIROU | M | 40 | 1975 | 27/07/1975 |
121 | PAYS | UNIR/PS | SANKARA | BENEWENDE STANISLAS | M | 56 | 1959 | 23/02/1959 |
122 | PAYS | UPC | COMPAORE | JUSTIN | M | 43 | 1972 | 15/10/1972 |
123 | PAYS | UPC | ZONGO/YANOGO | KARIDIA | F | 55 | 1960 | 10/12/1960 |
124 | PAYS | UPC | ZERBO | MOUSSA | M | 43 | 1972 | 31/12/1972 |
125 | PAYS | NAFA | BACYE | ZILMA | M | 58 | 1957 | 01/01/1957 |
126 | PAYS | NTD | LANKOANDE | EMMANUEL | M | 49 | 1966 | 01/08/1966 |
127 | PAYS | ADF | OUEDRAOGO | NOUFOU | M | 75 | 1940 | 09/11/1940 |
Suivant la liste des candidats publiée par la CENI sur son site, l'élu du MPP de la province de la Kossi serait KONE MAXIME né(e) le 03/01/74.
RépondreSupprimerBravo pour votre effort de compilation
merci bien ousseini je suis entrain de verifier
RépondreSupprimerBeaucoup de noms manquent. Il vous suffisait d'aller sur le site de la CENI, télécharger les listes et faire la compilation.
RépondreSupprimerTou cs députés son des vielles personne 40 a 74 ans ka mm penser ala jeunesse comen quelqu un ki a 74 peu faire bonne chose encore
RépondreSupprimerCe commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerA la Gnagna ne serait-ce pas Moussa Lankoande pour le compte de l' UPC?
RépondreSupprimer